Lauftreff
Sie sind hier
SV Herbern stark in Nordkirchen
Über´n Obsen gehopst sind am Wochenende viele Läufer vom LT Westerwinkel.
Die schöne Strecke mit Start am Schloß Nordkirchen kommt immer gut an bei
den heimischen Läufern. In diesem Jahr wurde erstmals eine Staffel angeboten,
also konnten auch viele mitlaufen, die noch nicht die komplette Strecke schaffen.
Hier die Ergebnisse, die sich sehen lassen können:
Halbmarathon 21,0975 km "Übern Obsen hopsen" | ||||||||||||
34. | 136 | Anne-Kathrin Mertens | 1:40:40 | 1:40:46 | 1980 | w | 1. | W35 | SV-Herbern | |||
79. | 143 | Thomas Weißert-Hartmann | 1:50:30 | 1:50:47 | 1959 | m | 6. | M55 | SV-Herbern | |||
95. | 140 | Hendrik Stahl | 1:53:25 | 1:53:40 | 1983 | m | 8. | M30 | SV-Herbern | |||
105. | 138 | Nicole Schubert | 1:54:39 | 1:54:46 | 1981 | w | 4. | W35 | SV-Herbern | |||
117. | 134 | Karsten Krantz | 1:56:13 | 1:56:21 | 1968 | m | 20. | M45 | SV-Herbern | |||
119. | 133 | Andrea Hagenkötter-Börste | 1:56:09 | 1:56:26 | 1971 | w | 3. | W45 | SV-Herbern | |||
123. | 135 | Carina Laxen | 1:56:30 | 1:56:46 | 1991 | w | 3. | W | SV-Herbern | |||
124. | 144 | Susanne Wilde | 1:56:42 | 1:56:59 | 1969 | w | 4. | W45 | SV-Herbern | |||
125. | 139 | Berthold Sobbe | 1:56:43 | 1:57:00 | 1965 | m | 17. | M50 | SV-Herbern | |||
131. | 132 | Anja Frigge | 1:57:07 | 1:57:24 | 1963 | w | 5. | W50 | SV-Herbern | |||
132. | 141 | Ina Völz | 1:57:09 | 1:57:26 | 1972 | w | 5. | W45 | SV-Herbern | |||
133. | 368 | Andreas Eckholt | 1:57:10 | 1:57:27 | 1960 | m | 10. | M55 | SV-Herbern | |||
143. | 131 | Marita Eling | 1:58:57 | 1:59:13 | 1966 | w | 6. | W50 | SV-Herbern | |||
206. | 137 | Kai Pfeffer | 2:40:06 | 2:40:31 | 1968 | m | 27. | M45 | SV-Herbern | |||
Die Staffeln:
Name | m/w | AK | Verein | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Staffel: männlich | ||||||
6. Trainer wir schaffen Das 02:17:37 | ||||||
Greve, Robert | m | M55 | Lauftreff SV-Herbern | |||
Goddemeier, Heinz | m | M60 | Lauftreff SV-Herbern | |||
Staffel: weiblich | ||||||
7. Mit Spaß dabei 02:07:19 | ||||||
Schulze-Horn, Christina | w | W40 | Lauftreff SV-Herbern | |||
Lewandovski, Fatma | w | W45 | Lauftreff SV-Herbern | |||
9. Wir Schaffen Das 2 02:11:25 | ||||||
Schuhmacher, Eva | w | W30 | Lauftreff SV-Herbern | |||
Esch, Alexandra | w | W45 | Lauftreff SV-Herbern | |||
10. Wir schaffen Das 3 02:17:37 | ||||||
Röhling, Kathrin | w | W30 | Lauftreff SV-Herbern | |||
Blesenkemper, Michaele | w | W55 | Lauftreff SV-Herbern | |||
Staffel: mixed | ||||||
8. Wir Schaffen Das 1 02:17:36 | ||||||
Honerkamp, Petra | w | W40 | Lauftreff SV-Herbern | |||
Aschoff, Markus | m | M50 | Lauftreff SV-Herbern |
Glückwunsch vor allem an Kai, der seinen ersten Halbmarathon geschafft hat. Und natürlich Danke an die vielen
Staffelteilnehmer. In der großen Gruppe haben wir ein tolles Bild geboten in unseren blauen Trikots.
Weiter gehts am Sonntag bei unserem MüMa on Tour 2017.